|
25 maart 2010
| Price list - Public ShareFolder |
|
Public ShareFolder |
Price USD without tax1 |
Price GBP without tax2 |
Price EUR without tax |
|
1 Client Licenses incl. Server |
124.79 USD | 83.20 GBP | 92.44 EUR |
| 2 Client Licenses incl. Server | 232.56 USD | 155.04 GBP | 172.27 EUR |
| 3 Client Licenses incl. Server | 340.34 USD | 226.89 GBP | 252.10 EUR |
| 5 Client Licenses incl. Server | 521.85 USD | 347.90 GBP | 386.55 EUR |
| 8 Client Licenses incl. Server | 828.15 USD | 552.10 GBP | 613.44 EUR |
| 10 Client Licenses incl. Server | 986.97 USD | 657.98 GBP | 731.09 EUR |
| 15 Client Licenses incl. Server | 1,389.70 USD | 926.47 GBP | 1,029.41 EUR |
| 20 Client Licenses incl. Server | 1,735.71 USD | 1,157.14 GBP | 1,285.71 EUR |
| 25 Client Licenses incl. Server | 2,087.40 USD | 1,391.60 GBP | 1,546.22 EUR |
| 30 Client Licenses incl. Server | 2,439.07 USD | 1,626.05 GBP | 1,806.72 EUR |
| 35 Client Licenses incl. Server | 2,790.76 USD | 1,860.51 GBP | 2,067.23 EUR |
| 40 Client Licenses incl. Server | 3,142.44 USD | 2,094.96 GBP | 2,327.73 EUR |
| 45 Client Licenses incl. Server | 3,494.12 USD | 2,329.41 GBP | 2,588.23 EUR |
| 50 Client Licenses incl. Server | 3,845.80 USD | 2,563.87 GBP | 2,848.74 EUR |
| 55 Client Licenses incl. Server | 4,197.47 USD | 2,798.32 GBP | 3,109.24 EUR |
| 60 Client Licenses incl. Server | 4,549.16 USD | 3,032.78 GBP | 3,369.75 EUR |
| 65 Client Licenses incl. Server | 4,900.84 USD | 3,267.23 GBP | 3,630.25 EUR |
| 70 Client Licenses incl. Server | 5,252.53 USD | 3,501.68 GBP | 3,890.76 EUR |
| 1 additional Client License (from 3 Clients up) | 102.10 USD | 68.07 GBP | 75.63 EUR |
1 USD prices are based on EUR prices using the current exchange rate of 1 EUR = 1.35 USD.
2 GBP prices are based on EUR prices using the current exchange rate of 1 EUR = 0.90 GBP.
Date: 2010-03-23




